CAMS via Open-Meteo. AOD = aerosol optical depth (solar dimming). Dust µg/m³ (desert/Saharan class). High PM2.5 with low dust ≈ smoke. Solar-mean AOD is 10:00–17:00 Central. Green = actual, blue = forecast.
| Date | AOD max | AOD solar | Dust | PM2.5 | PM10 | Ozone | US AQI | Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 0.23 | 0.17 | 13 | 19 | 29 | 97 | 62 | actual |
| 09-02 | 0.19 | 0.14 | 3 | 12 | 16 | 102 | 57 | actual |
| 09-03 | 0.18 | 0.14 | 1 | 10 | 14 | 93 | 48 | actual |
| 09-04 | 0.23 | 0.17 | 1 | 14 | 18 | 97 | 48 | actual |
| 09-05 | 0.26 | 0.20 | 1 | 17 | 20 | 105 | 58 | actual |
| 09-06 | 0.23 | 0.18 | 0 | 16 | 19 | 110 | 61 | actual |
| 09-07 | 0.25 | 0.21 | 0 | 14 | 18 | 112 | 63 | actual |
| 09-08 | 0.19 | 0.15 | 0 | 12 | 15 | 102 | 51 | actual |
| 09-09 | 0.18 | 0.14 | 0 | 11 | 14 | 102 | 48 | actual |
| 09-10 | 0.22 | 0.17 | 1 | 12 | 15 | 106 | 51 | actual |
| 09-11 | 0.20 | 0.15 | 2 | 12 | 15 | 100 | 52 | actual |
| 09-12 | 0.20 | 0.17 | 1 | 10 | 13 | 92 | 45 | fcst |
| 09-13 | 0.15 | 0.12 | 0 | 9 | 11 | 84 | 44 | fcst |
| 09-14 | 0.15 | 0.11 | 3 | 12 | 16 | 84 | 41 | actual |
| 09-15 | 0.22 | 0.18 | 37 | 24 | 43 | 86 | 58 | actual |
| 09-16 | 0.23 | 0.17 | 27 | 29 | 46 | 91 | 72 | actual |
| 09-17 | 0.29 | 0.19 | 2 | 17 | 20 | 112 | 69 | actual |
| 09-18 | 0.24 | 0.19 | 0 | 15 | 18 | 120 | 66 | actual |
| 09-19 * | 0.19 | 0.15 | 0 | 14 | 17 | 115 | 64 | fcst |
| 09-20 | 0.19 | 0.15 | 0 | 16 | 20 | 111 | 54 | fcst |
| 09-21 | 0.19 | 0.14 | 0 | 14 | 17 | 120 | 73 | fcst |
| 09-22 | 0.17 | 0.14 | 0 | 10 | 13 | 120 | 66 | fcst |
| 09-23 | 0.18 | 0.16 | 0 | 10 | 12 | 133 | 81 | fcst |
| 09-24 | — | — | — | — | — | — | — | fcst |
| 09-25 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 09-26 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 09-27 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 09-28 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 09-29 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 09-30 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
Plan 3 Part D · 12 cities · plume watch (e.g. AOD ≥ 0.4) matters for BTM unmasking and solar farm output. Ozone & US AQI included free for board reference.