CAMS via Open-Meteo. AOD = aerosol optical depth (solar dimming). Dust µg/m³ (desert/Saharan class). High PM2.5 with low dust ≈ smoke. Solar-mean AOD is 10:00–17:00 Central. Green = actual, blue = forecast.
| Date | AOD max | AOD solar | Dust | PM2.5 | PM10 | Ozone | US AQI | Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 0.24 | 0.20 | 0 | 27 | 29 | 93 | 64 | actual |
| 11-02 | 0.22 | 0.15 | 1 | 19 | 21 | 86 | 63 | actual |
| 11-03 | 0.20 | 0.08 | 4 | 10 | 13 | 70 | 49 | actual |
| 11-04 * | 0.10 | 0.07 | 1 | 23 | 24 | 92 | 48 | fcst |
| 11-05 | 0.19 | 0.12 | 0 | 23 | 25 | 103 | 60 | fcst |
| 11-06 | 0.24 | 0.14 | 0 | 21 | 22 | 93 | 55 | fcst |
| 11-07 | 0.25 | 0.17 | 0 | 20 | 21 | 86 | 50 | fcst |
| 11-08 | 0.16 | 0.11 | 0 | 7 | 8 | 69 | 44 | fcst |
| 11-09 | — | — | — | — | — | — | — | fcst |
| 11-10 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-11 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-12 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-13 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-14 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-15 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-16 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-17 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-18 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-19 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-20 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-21 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-22 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-23 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-24 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-25 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-26 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-27 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-28 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-29 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
| 11-30 | — | — | — | — | — | — | — | actual |
Plan 3 Part D · 12 cities · plume watch (e.g. AOD ≥ 0.4) matters for BTM unmasking and solar farm output. Ozone & US AQI included free for board reference.